Tarifübersicht 2025
| Strecke/Option | 1. Meldestaffel Ende: 31.03.2026 | 2. Meldestaffel Beginn: 01. April 2026 | 3. Meldestaffel Beginn: 01. Juli 2026 |
|---|---|---|---|
| 0,421 km Bambinimarathon | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
| 1,5 km | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
| 5,0 km Fun-Walk | 12,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
| 5,0 km | 12,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
| 10,0 km | 15,00 € | 17,00 € | 18,00 € |
| 21,1 km Halbmarathon | 21,00 € | 22,00 € | 24,00 € |
| 21,1 km Teamstaffel | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
| Veranstaltungs-Funktionsshirt | 15,00 € | 17,50 € | 20,00 € |
