Der Nachmeldezeitraum 19.08.2026
Nachmeldungen in allen Disziplinen sind am 23.08.2026 direkt im Stadion Gladbeck möglich.
Übersicht aller Wettkämpfe, Startzeiten, Altersbeschränkungen
| Strecke/Option | Alter in Jahren | Startzeit | Nachmeldertarif |
|---|---|---|---|
| 0,421 km Bambinimarathon | 0-5 | 12.45 Uhr | 6,50 € |
| 1,5 km | 6-11 | 10.45 Uhr | 15,00 € |
| 5,0 km Fun-Walk | ab 10 | 9.20 Uhr !! Zielschluss: 10.15 Uhr !! | 25,00 € |
| 5,0 km | ab 10 | 9.15 Uhr | 25,00 € |
| 10,0 km | ab 12 | 13.15 Uhr | 30,00 € |
| 21,1 km Halbmarathon | ab 16 | 10.30 Uhr | 35,00 € |
| 21,1 km Teamstaffel | ab 16 | 10.30 Uhr | 85,00 € |
Bei Nachmeldungen am Veranstaltungstag bieten wir folgende Zahlformen an:
EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay.
Hinweis zu Bargeld:
Solltet Ihr in Bar zahlen wollen, helft bitte mit und haltet den passenden Betrag in bar bereit.
Aus Sicherheitsgründen halten wir nur sehr wenig Bargeld vor. Wir würden gern gemeinsam mit Euch Engpässe vermeiden.
