Übersicht aller Wettkämpfe, Startzeiten, Altersbeschränkungen und Nachmeldegebühren
Gerne können Sie sich am 28.08.2022 nachmelden. Dabei gelten folgende Tarife.
Strecke/Option | Alter in Jahren | Startzeit | Nachmeldertarif (einschließlich Nachmeldegebühr) |
---|---|---|---|
0,421 km Bambinimarathon | 0-5 | 12.45 Uhr | 3,00 € |
1,5 km | 6-11 | 10.45 Uhr | 10,00 € |
5,0 km Fun-Walk | ab 12 | 9.20 Uhr | 16,00 € |
5,0 km | ab 12 | 9.15 Uhr | 16.00 € |
10,0 km | ab 12 Jahre | 13.15 Uhr | 19,00 € |
21,1 km Halbmarathon | ab 16 Jahre | 10.30 Uhr | 25,00 € |
Wir akzeptieren folgende Zahlformen:
- Barzahlung
- EC-Karte
- Kreditkarte
- Apple Pay
- Google Pay